Data/ Ora GMT |
Magni- tuda |
Lat. N | Long. E |
Adâncime (km) |
---|---|---|---|---|
|
Anul | 2022 | ||
02.02.2022/22:19:38 | 3.8 | 45.65N | 26.60E | 132 |
30.01.2022/03:11:02 | 3.1 | 45.54N | 26.35E | 142 |
21.01.2022/21:37:28 | 3.3 | 45.58N | 26.43E | 103 |
20.01.2022/00:18:50 | 3.3 | 45.51N | 26.52E | 103 |
19.01.2022/11:16:26 | 3.5 | 45.75N | 26.69E | 104 |
18.01.2022/16:51:43 | 3.2 | 45.71N | 26.72E | 74 |
18.01.2022/07:47:01 | 3.8 | 45.65N | 26.55E | 147 |
16.01.2022/13:43:15 | 4.4 | 45.66N | 26.59E | 137 |
15.01.2022/21:51:26 | 3.5 | 45.70N | 26.72E | 106 |
15.01.2022/18:14:06 | 3.3 | 45.54N | 26.41E | 126 |
15.01.2022/22:03:23 | 3.7 | 45.54N | 26.51E | 118 |
13.01.2022/03:27:35 | 3.0 | 45.76N | 26.67E | 90 |
13.01.2022/00:31:13 | 3.5 | 45.46N | 26.25E | 139 |
13.01.2022/23:27:05 | 3.0 | 45.69N | 26.56E | 80 |
08.01.2022/23:02:04 | 4.0 | 45.55N | 26.45E | 121 |
03.01.2022/06:36:25 | 3.3 | 45.66N | 26.58E | 129 |
02.01.2022/03:08:17 | 3.7 | 45.51N | 26.38E | 124 |
01.01.2022/13:07:16 | 3.4 | 45.62N | 26.47E | 140 |
|
Anul | 2021 | ||
30.12.2021/17:45:35 | 3.0 | 45.48N | 26.29E | 127 |
30.12.2021/14:57:00 | 4.0 | 45.84N | 26.78E | 76 |
30.12.2021/23:20:39 | 3.3 | 45.66N | 26.54E | 130 |
28.12.2021/15:35:37 | 3.3 | 45.34N | 26.10E | 129 |
28.12.2021/11:53:05 | 3.4 | 45.53N | 26.49E | 122 |
26.12.2021/21:45:23 | 3.5 | 45.64N | 26.41E | 144 |
23.12.2021/01:02:42 | 3.3 | 45.64N | 26.57E | 126 |
21.12.2021/17:57:37 | 3.0 | 45.62N | 26.53E | 136 |
17.12.2021/00:04:18 | 4.1 | 45.59N | 26.49E | 103 |
11.12.2021/21:46:48 | 3.1 | 45.78N | 26.78E | 118 |
10.12.2021/17:50:43 | 3.1 | 45.75N | 26.67E | 73 |
09.12.2021/13:02:24 | 3.3 | 45.54N | 26.52E | 127 |
09.12.2021/10:47:11 | 3.1 | 45.77N | 26.66E | 76 |
07.12.2021/21:44:18 | 3.2 | 45.58N | 26.44E | 146 |
07.12.2021/13:40:01 | 3.7 | 45.73N | 26.76E | 102 |
06.12.2021/07:22:11 | 3.6 | 45.80N | 26.67E | 88 |
02.12.2021/16:20:55 | 3.5 | 45.49N | 26.38E | 130 |
30.11.2021/16:20:57 | 4.2 | 45.65N | 26.71E | 124 |
28.11.2021/15:40:57 | 3.1 | 45.56N | 26.50E | 113 |
24.11.2021/19:30:14 | 3.1 | 45.52N | 26.35E | 136 |
24.11.2021/03:03:34 | 3.1 | 45.47N | 26.34E | 132 |
17.11.2021/18:52:55 | 3.2 | 45.59N | 27.05E | 29 |
09.11.2021/15:20:23 | 3.6 | 45.42N | 25.91E | 71 |
05.11.2021/08:09:15 | 3.0 | 45.72N | 26.74E | 79 |
26.10.2021/19:18:01 | 3.1 | 45.59N | 26.51E | 131 |
26.10.2021/01:47:28 | 3.0 | 45.49N | 26.53E | 110 |
23.10.2021/09:47:00 | 3.3 | 45.61N | 26.61E | 129 |
15.10.2021/03:06:53 | 3.6 | 45.65N | 26.52E | 142 |
09.10.2021/19:34:34 | 3.0 | 45.58N | 26.50E | 9 |
05.10.2021/03:40:22 | 3.2 | 45.64N | 26.53E | 139 |
25.09.2021/02:53:59 | 3.2 | 45.69N | 26.59E | 87 |
24.09.2021/17:43:35 | 3.5 | 45.73N | 26.72E | 128 |
18.09.2021/18.05.01 | 3.5 | 45.67N | 26.53E | 134 |
17.09.2021/06:17:30 | 3.1 | 45.49N | 26.32E | 111 |
11.09.2021/08:27:01 | 3.2 | 45.46N | 26.29E | 129 |
10.09.2021/17:31:15 | 4.2 | 45.53N | 26.47E | 132 |
09.09.2021/08:57:14 | 3.6 | 45.36N | 25.19E | 3 |
01.09.2021/10:32:11 | 4.2 | 45.65N | 26.48E | 145 |
27.08.2021/02:30:22 | 3.2 | 45.67N | 26.63E | 121 |
25.08.2021/19:34:06 | 3.0 | 45.46N | 26.30E | 137 |
11.08.2021/09:31:22 | 4.2 | 45.46N | 26.28E | 127 |
07.08.2021/08:24:40 | 3.7 | 45.68N | 26.58E | 142 |
02.08.2021/15:02:24 | 3.2 | 45.73N | 26.77E | 131 |
01.08.2021/17:57:10 | 4.1 | 46.80N | 27.41E | 2 |
01.08.2021/21:09:13 | 3.3 | 45.52N | 26.32E | 119 |
31.07.2021/11:09:32 | 3.2 | 45.79N | 26.65E | 89 |
17.07.2021/17:15:40 | 3.6 | 45.64N | 26.47E | 145 |
13.07.2021/23:51:16 | 3.6 | 45.78N | 26.80E | 112 |
12.07.2021/00:09:28 | 4.1 | 45.56N | 26.50E | 112 |
09.07.2021/13:38:32 | 3.8 | 45.48N | 26.38E | 129 |
09.07.2021/12:37:42 | 3.2 | 45.65N | 26.57E | 142 |
06.07.2021/11:20:00 | 4.3 | 45.57N | 26.43E | 133 |
05.07.2021/18:27:46 | 3.2 | 45.67N | 26.47E | 148 |
23.06.2021/00:29:56 | 3.3 | 45.74N | 26.62E | 78 |
22.06.2021/18:06:08 | 3.0 | 45.79N | 26.94E | 64 |
20.06.2021/04:50:24 | 3.3 | 45.87N | 26.77E | 74 |
20.06.2021/23:31:27 | 3.0 | 45.61N | 26.48E | 143 |
19.06.2021/15:10:15 | 3.3 | 45.83N | 26.65E | 73 |
17.06.2021/09:48:37 | 3.3 | 45.51N | 26.48E | 108 |
17.06.2021/07:02:55 | 3.3 | 45.75N | 26.73E | 90 |
17.06.2021/02:25:34 | 3.0 | 45.76N | 26.69E | 81 |
15.06.2021/00:08:00 | 3.1 | 45.65N | 26.65E | 18 |
14.06.2021/10:36:21 | 3.4 | 45.65N | 26.69E | 17 |
14.06.2021/09:54:06 | 3.2 | 45.65N | 26.69E | 17 |
03.06.2021/19:36:48 | 3.0 | 45.55N | 26.35E | 131 |
01.06.2021/02:36:53 | 3.1 | 45.44N | 26.22E | 126 |
26.05.2021/21:30:37 | 4.7 | 45.53N | 26.52E | 131 |
24.05.2021/22:33:21 | 3.0 | 45.78N | 26.67E | 70 |
11.05.2020/14:13:54 | 3.5 | 45.68N | 26.61E | 87 |
04.05.2021/20:21:02 | 3.0 | 45.59N | 26.47E | 133 |
18.04.2021/10:03:16 | 3.6 | 45.50N | 26.30E | 140 |
09.04.2020/18:36:42 | 4.5 | 45.91N | 26.59E | 120 |
09.04.2020/02:20:23 | 3.2 | 45.69N | 26.62E | 140 |
08.04.2020/19:54:49 | 3.8 | 45.65N | 26.55E | 139 |
03.04.2021/03:42:30 | 3.4 | 45.65N | 26.55E | 107 |
31.03.2021/09:21:34 | 3.3 | 45.55N | 26.47E | 111 |
28.03.2021/14:58:56 | 3.3 | 45.79N | 26.70E | 82 |
23.03.2021/06:26:53 | 3.8 | 45.45N | 26.28E | 124 |
15.03.2021/12:19:23 | 3.4 | 45.49N | 26.40E | 121 |
08.03.2021/22:34:28 | 3.9 | 45.63N | 26.45E | 144 |
07.03.2021/09:52:28 | 4.1 | 45.64N | 26.46E | 145 |
07.03.2021/07:22:55 | 3.0 | 45.79N | 26.72E | 82 |
03.03.2021/02:01:10 | 3.0 | 45.58N | 26.48E | 143 |
27.02.2021/21:13:09 | 4.0 | 45.62N | 26.47E | 140 |
24.02.2021/02:35:09 | 3.9 | 45.69N | 26.61E | 137 |
24.02.2021/00:07:47 | 3.2 | 45.68N | 26.62E | 134 |
21.02.2021/15:10:24 | 3.2 | 45.75N | 26.72E | 126 |
15.02.2021/08:45:00 | 3.6 | 45.74N | 26.76E | 115 |
14.02.2021/17:24:51 | 3.8 | 45.54N | 26.36E | 126 |
11.02.2021/06:32:42 | 3.3 | 45.79N | 26.78E | 92 |
10.02.2021/19:32:53 | 3.2 | 45.63N | 26.57E | 123 |
06.02.2021/06:18:36 | 3.0 | 45.50N | 26.43E | 119 |
03.02.2021/00:52:58 | 3.8 | 45.77N | 26.69E | 106 |
03.02.2021/22:02:49 | 3.0 | 45.36N | 26.24E | 121 |
30.01.2021/22:13:11 | 3.7 | 45.69N | 26.58E | 121 |
19.01.2021/04:37:17 | 3.1 | 45.85N | 26.82E | 63 |
10.01.2021/17:32:28 | 3.6 | 45.68N | 26.63E | 136 |
09.01.2021/01:00:48 | 3.3 | 45.63N | 26.45E | 145 |
08.01.2021/19:27:30 | 3.2 | 45.71N | 26.61E | 99 |
Anul
|
2020
|
|||
31.12.2020/20:43:56 | 3.6 | 45.46N | 26.31E | 125 |
31.12.2020/14:39:26 | 3.3 | 45.78N | 26.78E | 76 |
30.12.2020/17:53:26 | 3.5 | 45.69N | 26.60E | 96 |
28.12.2020/06:41:25 | 3.2 | 45.62N | 26.51E | 137 |
23.12.2020/14:27:16 | 3.8 | 45.71N | 26.70E | 128 |
22.12.2020/02:33:41 | 3.3 | 45.67N | 26.60E | 118 |
20.12.2020/18:27:23 | 3.3 | 45.66N | 26.64N | 112 |
08.12.2020/19:18:35 | 3.4 | 45.58N | 26.52E | 104 |
05.12.2020/18:54:27 | 3.4 | 45.37N | 26.28E | 141 |
28.11.2020/13:49:50 | 3.5 | 45.74N | 26.67E | 122 |
27.11.2020/12:30:16 | 3.8 | 45.59N | 26.55E | 125 |
25.11.2020/22:15:30 | 3.3 | 45.57N | 26.60E | 115 |
21.11.2020/16:35:20 | 3.6 | 45.48N | 26.36E | 125 |
19.11.2020/03:02:46 | 3.4 | 45.76N | 26.67E | 87 |
17.11.2020/10:42:33 | 3.1 | 45.65N | 26.53E | 136 |
03:11:2020/10:14:39 | 3.9 | 45.58N | 26.30E | 116 |
02.11.2020/01:58:41 | 3.0 | 45.66N | 26.54E | 100 |
01.11.2020/00:36:33 | 3.5 | 45.64N | 26.55E | 144 |
29.10.2020/17:37:23 | 3.0 | 45.56N | 26.49E | 114 |
25.10.2020/00:26:32 | 3.4 | 45.59N | 26.43E | 145 |
21.10.2020/05:55:38 | 3.1 | 46.79N | 27.44E | 7 |
12.10.2020/13:13:25 | 3.1 | 45.61N | 26.56E | 131 |
29.09.2020/04:35:11 | 3.2 | 45.44N | 26.28E | 129 |
13.09.2020/14:28:06 | 3.0 | 45.57N | 26.53E | 141 |
31.08.2020/23:30:32 | 3.7 | 45.75N | 26.80E | 122 |
29.08.2020/21:21:44 | 3.8 | 45.68N | 26.51E | 10 |
27.08.2020/03:08:41 | 3.1 | 45.78N | 26.72E | 77 |
26.08.2020/09:03:15 | 3.1 | 45.69N | 26.61E | 77 |
24.08.2020/22:22:43 | 3.2 | 45.59N | 26.31E | 64 |
19.08.2020/15:15:37 | 3.1 | 45.56N | 26.45E | 150 |
17.08.2020/15:45:12 | 3.6 | 45.68N | 26.43E | 140 |
16.08.2020/10:32:02 | 3.7 | 45.73N | 26.68E | 130 |
16.08.2020/09:19:11 | 3.4 | 45.55N | 26.68E | 117 |
16.08.2020/03:52:27 | 3.5 | 45.69N | 26.60E | 138 |
15.08.2020/02:28:53 | 3.9 | 45.50N | 26.34E | 128 |
10.08.2020/23:26:33 | 3.4 | 45.74N | 26.64E | 82 |
02.08.2020/09:46:22 | 3.3 | 45.73N | 26.63E | 90 |
01.08.2020/22:38:08 | 3.2 | 45.76N | 26.77E | 121 |
30.07.2020/20:02:06 | 3.5 | 45.69N | 26.74E | 141 |
27.07.2020/18:35:50 | 3.0 | 45.69N | 26.62E | 78 |
14.07.2020/13:34:03 | 3.3 | 45.55N | 26.50E | 91 |
14.07.2020/02:44:45 | 3.0 | 45.52N | 26.35E | 127 |
12.07.2020/20:31:39 | 3.3 | 45.71N | 26.59E | 140 |
07.07.2020/21:51:08 | 3.3 | 45.67N | 26.56E | 84 |
06.07.2020/00:39:11 | 3.3 | 45.52N | 26.45E | 114 |
02.07.2020/01:11:07 | 3.1 | 45.60N | 26.50E | 131 |
01.07.2020/21:01:09 | 3.2 | 45.36N | 26.09E | 196 |
28.06.2020/11:47:17 | 3.0 | 45.91N | 26.55E | 110 |
26.06.2020/02:17:24 | 3.0 | 44.72N | 22.30E | 4 |
25.06.2020/17:30:16 | 4.6 | 44.74N | 22.38E | 16 |
25.06.2020/14:20:52 | 3.3 | 44.70N | 22.32E | 4 |
21.06.2020/03:47:26 | 3.9 | 45.60N | 26.42E | 120 |
18.06.2020/15:26:06 | 3.6 | 45.62N | 26.51E | 141 |
17.06.2020/19:47:38 | 3.4 | 45.64N | 26.50E | 143 |
12.06.2020/21:30:01 | 3.3 | 45.58N | 26.58E | 117 |
12.06.2020/21:30:01 | 3.3 | 45.45N | 26.38E | 122 |
10.06.2020/22:38:10 | 3.1 | 45.54N | 26.38E | 140 |
07.06.2020/19:18:49 | 3.7 | 45.46N | 26.31E | 128 |
02.06.2020/11:12:58 | 4.4 | 45.60N | 26.56E | 99 |
27.05.2020/22:28:15 | 3.4 | 45.55N | 26.56E | 110 |
25.05.2020/12:44:47 | 3.3 | 45.74N | 26.73E | 103 |
24.05.2020/12:07:08 | 4.1 | 45.52N | 26.34E | 140 |
22.05.2020/05:59:02 | 3.2 | 45.54N | 26.40E | 123 |
17.05.2020/00:51:41 | 3.9 | 45.43N | 26.21E | 137 |
07.05.2020/01:32:03 | 3.0 | 45.63N | 26.53E | 98 |
06.05.2020/18:10:12 | 3.7 | 45.62N | 26.50E | 141 |
06.05.2020/16:29:49 | 3.6 | 45.61N | 26.42E | 93 |
05.05.2020/07:30:59 | 3.0 | 45.56N | 26.45E | 138 |
03.05.2020/00:58:54 | 3.0 | 45.61N | 26.59E | 94 |
30.04.2020/09:04:00 | 3.1 | 45.48N | 26.43E | 122 |
30.04.2020/02:54:01 | 3.3 | 45.59N | 26.41E | 148 |
28.04.2020/02:58:17 | 3.2 | 45.56N | 26.43E | 115 |
24.04.2020/22:04:18 | 5.0 | 45.89N | 27.46E | 21 |
22.04.2020/04:57:11 | 3.2 | 45.50N | 26.59E | 127 |
19.04.2020/04:16:11 | 3.4 | 45.71N | 26.69E | 122 |
18.04.2020/16:17:02 | 3.8 | 45.60N | 26.47E | 140 |
16.04.2020/19:25:48 | 3.0 | 45.57N | 26.60E | 129 |
14.04.2020/08:11:01 | 3.3 | 45.91N | 26.80E | 140 |
12.04.2020/14:16:58 | 3.1 | 45.77N | 26.78E | 131 |
10.04.2020/01:40:25 | 3.2 | 45.61N | 26.55E | 106 |
09.04.2020/23:58:10 | 3.0 | 45.66N | 26.62E | 127 |
08.04.2020/00:02:01 | 3.0 | 45.77N | 26.64E | 74 |
05.04.2020/19:15:44 | 3.2 | 45.49N | 26.39E | 135 |
05.04.2020/10:46:03 | 3.0 | 45.29N | 27.12E | 103 |
01.04.2020/03:16:12 | 3.2 | 45.72N | 26.55E | 70 |
25.03.2020/04:43:37 | 3.3 | 45.76N | 26.84E | 73 |
24.03.2020/08:02:21 | 3.4 | 45.75N | 26.77E | 113 |
19.03.2020/10:51:20 | 4.2 | 45.23N | 25.42E | 64 |
12.03.2020/03:17:03 | 3.3 | 45.44N | 26.32E | 119 |
11.03.2020/19:24:38 | 4.3 | 45.55N | 26.39E | 111 |
08.03.2020/17:24:51 | 4.0 | 45.68N | 26.51E | 140 |
01.03.2020/21:52:40 | 3.0 | 45.62N | 26.62E | 123 |
29.02.2020/19:12:42 | 3.1 | 45.81N | 26.63E | 120 |
27.02.2020/00:25:36 |
3.3 |
45.67N | 26.58E | 140 |
26.02.2020/09:52:56 | 3.2 | 45.74N | 26.70E | 77 |
24.02.2020/12:20:46 | 3.0 | 45.68N | 26.55E | 66 |
23.02.2020/10:57:11 | 3.2 | 45.55N | 26.51E | 109 |
23.02.2020/22:53:06 | 3.4 | 45.37N | 26.11E | 139 |
21.02.2020/11:22:38 | 3.2 | 45.76N | 27.55E | 23 |
13.02.2020/22:02:21 | 3.4 | 45.56N | 26.55E | 104 |
13.02.2020/19:55:21 | 3.5 | 45.45N | 26.26E | 124 |
13.02.2020/16:30:41 | 3.3 | 46.80N | 27.47E | 6 |
09.02.2020/23:11:57 | 3.3 | 45.70N | 26.64E | 88 |
31.01.2020/00:26:47 | 5.2 | 45.70N | 26.69E | 120 |
13.01.2020/10:54:33 | 3.7 | 45.68N | 26.60E | 136 |
10.01.2020/22:04:56 | 3.0 | 45.65N | 26.55E | 141 |
05.01.2020/02:58:13 | 3.2 | 45.74N | 26.60E | 99 |
01.01.2020/22:51:07 | 3.4 | 45.49N | 26.30E | 140 |
Anul |
2019 |
|||
30.12.2019/14:12:37 | 3.7 | 45.69N | 26.72E | 110 |
25.12.2019/05:05:55 | 3.1 | 46.82N | 27.45E | 2 |
20.12.2019/23:42:40 | 3.7 | 45.62N | 26.49E | 113 |
18.12.2019/03:55:04 | 3.2 | 45.75N | 26.81E | 126 |
12.12.2019/02:11:45 | 3.6 | 45.55N | 26.39E | 119 |
09.12.2019/08:32:41 | 3.8 | 45.50N | 26.45E | 117 |
06.12.2019/23:06:36 | 3.4 | 45.60N | 26.48E | 142 |
01.12.2019/19:55:37 | 3.6 | 45.46N | 26.36E | 121 |
28.11.2019/22:45:53 | 3.2 | 45.64N | 26.60E | 137 |
26.11.2019/14:54:53 | 3.2 | 45.64N | 26.48E | 148 |
24.11.2019/19:07:06 | 3.7 | 45.69N | 26.64E | 131 |
17.11.2019/14:33:54 | 3.3 | 45.72N | 26.74E | 124 |
10.11.2019/11:53:58 | 3.8 | 45.54N | 26.35E | 147 |
08.11.2019/21:38:01 | 3.2 | 45.38N | 26.31E | 131 |
05.11.2019/07:18:34 | 3.6 | 45.42N | 26.27E | 126 |
20.10.2019/21:23:03 | 3.8 | 45.61N | 26.55E | 127 |
29.10.2019/02:32:03 | 3.4 | 45.74N | 26.44E | 170 |
28.10.2019/04:40:26 | 3.1 | 45.69N | 26.76E | 110 |
22.10.2019/19:16:42 | 3.0 | 45.54N | 26.48E | 118 |
17.10.2019/01:33:54 | 3.2 | 45.55N | 26.56E | 113 |
08.10.2019/04:17:30 | 3.1 | 45.76N | 26.72E | 130 |
03.10.2019/22:55:55 | 3.0 | 45.78N | 26.80E | 99 |
02.10.2019/12:54:43 | 3.6 | 45.67N | 26.55E | 145 |
23.09.2019/16:42:41 | 3.3 | 45.66N | 26.59E | 136 |
21.09.2019/15:54:44 | 3.1 | 45.74N | 26.62E | 103 |
20.09.2019/23:11:13 | 4.0 | 45.64N | 26.61E | 129 |
12.09.2019/03:38:52 | 3.1 | 45.74N | 26.62E | 85 |
11.09.2019/05:30:58 | 3.8 | 45.65N | 26.64E | 132 |
08.09.2019/19:06:34 | 3.5 | 45.68N | 26.67E | 114 |
08.09.2019/23:22:01 | 4.1 | 45.41N | 26.18E | 136 |
06.09.2019/05:55:05 | 3.3 | 45.53N | 26.48E | 128 |
06.09.2019/00:20:26 | 3.0 | 45.81N | 26.80E | 73 |
03.09.2019/11:52:51 | 4.5 | 45.53N | 26.31E | 117 |
30.08.2019/07:00:04 | 4.1 | 45.66N | 26.58E | 135 |
26.08.2019/03:08:28 | 3.6 | 45.67N | 26.63E | 139 |
22.08.2019/00:38:55 | 3.4 | 45.54N | 26.47E | 134 |
17.08.2019/09:49:50 | 3.2 | 45.71N | 26.63E | 79 |
14.08.2019/17:17:45 | 3.8 | 45.66N | 26.55E | 138 |
11.08.2019/23:59:57 | 3.1 | 45.62N | 26.49N | 151 |
10.08.2019/00:37:02 | 3.0 | 45.53N | 26.43E | 110 |
08.08.2019/07:49:46 | 3.6 | 45.64N | 26.70E | 118 |
07.08.2019/14:46:40 | 4.2 | 45.53N | 26.54E | 120 |
06.08.2019/02:23:30 | 3.8 | 45.54N | 26.37E | 107 |
06.08.2019/21:05:08 | 4.1 | 45.79N | 26.70E | 70 |
02.08.2019/03:23:50 | 3.1 | 45.77N | 26.61E | 80 |
24.07.2019/18:05:59 | 3.1 | 45.56N | 26.46E | 148 |
19.07.2019/20:44:53 | 3.7 | 45.56N | 26.35E | 150 |
15.07.2019/17:01:26 | 3.3 | 45.79N | 26.73E | 120 |
11.07.2019/07:53:19 | 3.5 | 45.81N | 26.74E | 92 |
11.07.2019/00:52:16 | 3.0 | 45.38N | 26.28E | 126 |
08.07.2019/20:16:19 | 3.0 | 45.78N | 26.64E | 89 |
29.06.2019/02:18:11 | 3.4 | 45.65N | 26.58E | 138 |
22.06.2019/08:40:37 | 3.4 | 45.62N | 26.48E | 99 |
22.06.2019/00:19:34 | 4.2 | 45.50N | 26.32E | 131 |
21.06.2019/04:57:16 | 3.8 | 45.61N | 26.45E | 145 |
14.06.2019/14:01:13 | 3.0 | 45.73N | 26.53E | 141 |
03.06.2019/07:35:13 | 3.2 | 45.59N | 26.48E | 134 |
02.06.2019/16:06:27 | 3.2 | 45.73N | 26.64E | 100 |
28.05.2019/15:29:15 | 3.7 | 45.78N | 26.78E | 66 |
28.05.2019/05:53:02 | 3.1 | 45.60N | 26.47E | 130 |
26.05.2019/18:40:03 | 4.0 | 45.78N | 26.50E | 190 |
26.05.2019/05:58:19 | 3.1 | 45.65N | 26.54E | 151 |
25.05.2019/09:12:56 | 3.7 | 45.48N | 26.34E | 123 |
22.05.2019/19:41:41 | 4.0 | 45.51N | 26.37E | 141 |
20.05.2019/03:08:44 | 3.0 | 45.73N | 26.71E | 131 |
18.05.2019/19:23:54 | 4.2 | 45.68N | 26.63E | 114 |
12.05.2019/14:13:21 | 3.5 | 45.77N | 26.64E | 83 |
10.05.2019/04:36:55 | 3.7 | 45.50N | 26.29E | 116 |
10.05.2019/00:41:59 | 3.6 | 45.59N | 26.52E | 122 |
02.05.2019/05:58:17 | 3.0 | 45.76N | 26.66E | 71 |
29.04.2019/22:14:46 | 3.3 | 45.74N | 26.68E | 80 |
27.04.2019/21:59:25 | 3.1 | 45.52N | 26.32E | 137 |
23.04.2019/06:01:01 | 3.5 | 45.54N | 26.53E | 122 |
20.04.2019/11:22:27 | 3.5 | 45.55N | 26.42E | 133 |
12.04.2019/05:25:12 | 3.8 | 45.54N | 26.37E | 150 |
05.04.2019/12:07:58 | 3.4 | 45.73N | 26.66E | 76 |
03.04.2019/19:40:41 | 3.3 | 45.76N | 26.78E | 122 |
23.03.2019/19:02:16 | 3.5 | 45.56N | 26.43E | 113 |
17.03.2019/01:47:21 | 3.5 | 45.60N | 26.43E | 120 |
13.03.2019/00:19:49 | 3.2 | 45.78N | 26.65E | 75 |
01.03.2019/21:11:33 | 3.6 | 45.66N | 26.52E | 89 |
26.02.2019/08:04:42 | 3.3 | 45.71N | 26.68E | 86 |
26.02.2019/01:26:50 | 3.1 | 45.73N | 26.67E | 84 |
25.02.2019/06:12:26 | 3.0 | 45.54N | 26.46E | 123 |
18.02.2019/13:16:36 | 3.8 | 45.62N | 26.49E | 146 |
13.02.2019/18:45:20 | 3.3 | 45.78N | 26.41E | 120 |
09.02.2019/02:15:51 | 3.5 | 45.51N | 26.41E | 129 |
05.02.2019/00:18:18 | 3.9 | 45.61N | 26.47E | 113 |
31.01.2019/10:25:30 | 3.0 | 45.62N | 26.54E | 135 |
29.01.2019/08:48:27 | 3.8 | 45.62N | 26.31E | 170 |
27.01.2019/08:24:50 | 3.1 | 45.58N | 26.48E | 137 |
19.01.2019/01:00:09 | 3.3 | 45.74N | 26.69E | 133 |
18.01.2019/01:24:56 | 3.4 | 45.76N | 26.78E | 129 |
16.01.2019/17:20:14 | 3.1 | 45.68N | 26.68E | 76 |
09.01.2019/11:36:04 | 4.4 | 45.57N | 26.60E | 129 |
05.01.2019/12:37:48 | 3.0 | 45.45N | 26.32E | 121 |
05.01.2019/00:05:05 | 3.2 | 45.64N | 26.51E | 145 |
01.01.2019/22:30:37 | 3.0 | 45.64N | 26.77E | 130 |
|
Anul |
2018 |
|
|
28.12.2018/06:25:31 | 3.3 | 45.61N | 26.45E | 142 |
26.12.2018/00:05:32 | 3.1 | 45.68N | 26.65E | 126 |
19.12.2018/13:25:44 | 3.0 | 45.73N | 26.57E | 140 |
18.12.2018/19:25:40 | 3.1 | 45.45N | 26.31E | 106 |
13.12.2018/04:01:37 | 3.0 | 45.69N | 26.60E | 135 |
12.12.2018/10:52:23 | 3.3 | 45.77N | 26.80E | 106 |
09.12.2018/19:06:59 | 3.8 | 45.63N | 26.50E | 145 |
06.12.2018/12:56:58 | 3.6 | 45.51N | 26.44E | 119 |
05.12.2018/05:33:43 | 3.8 | 45.49N | 26.26E | 148 |
05.12.2018/00:17:02 | 3.0 | 45.76N | 26.80E | 109 |
30.11.2018/09:15:51 | 3.7 | 45.64N | 26.76E | 128 |
26.11.2018/07:21:47 | 3.3 | 45.57N | 26.37E | 143 |
24.11.2018/06:45:07 | 3.1 | 45.69N | 26.55E | 85 |
20.11.2018/22:56:47 | 3.2 | 45.55N | 26.56E | 110 |
20.11.2018/15:23:30 | 3.2 | 45.85N | 26.74E | 70 |
08.11.2018/09:35:40 | 3.5 | 45.70N | 26.60E | 73 |
08.11.2018/07:47:49 | 3.7 | 45.73N | 26.63E | 73 |
07.11.2018/16:27:10 | 3.1 | 45.85N | 26.76E | 95 |
06.11.2018/23:48:26 | 3.1 | 45.71N | 26.51E | 145 |
05.11.2018/03:45:56 | 3.1 | 45.71N | 26.64E | 117 |
28.10.2018/19:46:35 | 3.6 | 45.51N | 26.45E | 117 |
28.10.2018/07:48:57 | 3.2 | 45.60N | 26.40E | 148 |
28.10.2018/00:38:11 | 5.8 | 45.60N | 26.40E | 151 |
20.10.2018/14:14:11 | 3.1 | 45.55N | 26.14E | 62 |
18.10.2018/20:25:57 | 3.5 | 45.53N | 26.52E | 113 |
07.10.2018/15:09:00 | 3.0 | 44.74N | 27.05E | 13 |
30.09.2018/01:22:36 | 3.0 | 45.73N | 26.65E | 104 |
29.09.2018/19:02:44 | 3.4 | 45.49N | 26.35E | 128 |
25.09.2018/16:30:27 | 3.1 | 45.76N | 26.61E | 81 |
22.09.2018/02:05:00 | 3.8 | 45.59N | 26.50E | 123 |
19.09.2018/02:43:50 | 3.9 | 45.74N | 26.69E | 133 |
18.09.2018/09:32:37 | 3.6 | 45.85N | 27.05E | 64 |
16.09.2018/06:19:10 | 3.2 | 45.58N | 26.47E | 111 |
14.09.2018/14:06:53 | 3.0 | 45.61N | 26.48E | 142 |
14.09.2018/21:12:34 | 3.0 | 45.73N | 26.72E | 120 |
08.09.2018/10:56:39 | 3.5 | 45.76N | 27.12E | 25 |
06.09.2018/05:45:38 | 3.1 | 45.17N | 27.00E | 23 |
30.08.2018/00:26:14 | 3.0 | 45.70N | 26.55E | 146 |
27.08.2018/20:06:41 | 3.1 | 45.60N | 26.60E | 116 |
22.08.2018/14:52:46 | 4.0 | 45.70N | 26.70E | 122 |
19.08.2018/02:28.36 | 3.5 | 45.41N | 26.23E | 122 |
08.08.2018/19:46:23 | 3.7 | 45.53N | 26.42E | 121 |
29.07.2018/18:47:43 | 3.4 | 45.45N | 26.36E | 115 |
18.07.2018/07:08:56 | 3.1 | 45.79N | 26.64E | 73 |
16.07.2018/12:42:31 | 3.0 | 45.35N | 26.22E | 131 |
12.07.2018/17:51:31 | 3.0 | 45.55N | 26.44E | 132 |
11.07.2018/05:38:13 | 3.2 | 45.73N | 26.80E | 121 |
10.07.2018/12:35:02 | 3.4 | 45.54N | 26.41E | 121 |
07.07.2018/22:48:57 | 3.1 | 45.56N | 26.44E | 117 |
02.07.2018/23:35:02 | 3.0 | 45.47N | 26.39E | 137 |
29.06.2018/07:42:47 | 3.2 | 45.73N | 26.70E | 123 |
27.06.2018/14:06:05 | 3.1 | 45.69N | 26.53E | 134 |
